Waktu Lokal Saat Ini di Bhopal
Matahari terbit dan terbenam di Bhopal hari ini
Waktu untuk pusat kota dan akurat dalam beberapa menit. Waktu bergeser sedikit setiap hari seiring pergantian musim.
Zona waktu dan waktu musim panas di Bhopal
Bhopal saat ini menggunakan IST (UTC+05:30), yang merupakan waktu standar. Bhopal tidak menggunakan waktu musim panas, sehingga jam di sini tetap pada offset yang sama sepanjang tahun.
Perbedaan waktu antara Bhopal dan kota lain
| Nama kota | Waktu lokal sekarang | Perbedaan waktu |
|---|---|---|
| Jakarta | 20:23 | 1j 30m lebih awal dari sini |
| New York | 09:23 | 9j 30m lebih lambat dari sini |
| London | 14:23 | 4j 30m lebih lambat dari sini |
| Berlin | 15:23 | 3j 30m lebih lambat dari sini |
| Moscow | 16:23 | 2j 30m lebih lambat dari sini |
| Dubai | 17:23 | 1j 30m lebih lambat dari sini |
| Shanghai | 21:23 | 2j 30m lebih awal dari sini |
| Tokyo | 22:23 | 3j 30m lebih awal dari sini |
Perbedaan sudah memperhitungkan waktu musim panas jika berlaku, sehingga berubah saat setiap zona beralih.
Fakta tentang Bhopal
| Negara | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Populasi | 1,798,218 |
| Koordinat | 23.2547, 77.4029 |
| Zona waktu | Asia/Kolkata |
| Offset UTC | UTC+05:30 |
| Singkatan zona waktu | IST |
| Menerapkan waktu musim panas | Tidak, offset tetap sama sepanjang tahun |
Atur alarm di waktu Bhopal
Alarm ini berjalan di browser Anda sendiri pada jam Anda. Jika Anda berkoordinasi dengan seseorang di Bhopal, gunakan tabel perbedaan di atas untuk menemukan waktu yang sesuai di tempat Anda.