Waktu Lokal Saat Ini di Seoul
Matahari terbit dan terbenam di Seoul hari ini
Waktu untuk pusat kota dan akurat dalam beberapa menit. Waktu bergeser sedikit setiap hari seiring pergantian musim.
Zona waktu dan waktu musim panas di Seoul
Seoul saat ini menggunakan KST (UTC+09:00), yang merupakan waktu standar. Seoul tidak menggunakan waktu musim panas, sehingga jam di sini tetap pada offset yang sama sepanjang tahun.
Perbedaan waktu antara Seoul dan kota lain
| Nama kota | Waktu lokal sekarang | Perbedaan waktu |
|---|---|---|
| Jakarta | 03:07 | 2j lebih lambat dari sini |
| New York | 16:07 hari sebelumnya | 13j lebih lambat dari sini |
| London | 21:07 hari sebelumnya | 8j lebih lambat dari sini |
| Berlin | 22:07 hari sebelumnya | 7j lebih lambat dari sini |
| Moscow | 23:07 hari sebelumnya | 6j lebih lambat dari sini |
| Dubai | 00:07 | 5j lebih lambat dari sini |
| Mumbai | 01:37 | 3j 30m lebih lambat dari sini |
| Shanghai | 04:07 | 1j lebih lambat dari sini |
Perbedaan sudah memperhitungkan waktu musim panas jika berlaku, sehingga berubah saat setiap zona beralih.
Fakta tentang Seoul
| Negara | 🇰🇷 Korea Selatan |
|---|---|
| Populasi | 10,349,312 |
| Koordinat | 37.5660, 126.9784 |
| Zona waktu | Asia/Seoul |
| Offset UTC | UTC+09:00 |
| Singkatan zona waktu | KST |
| Menerapkan waktu musim panas | Tidak, offset tetap sama sepanjang tahun |
Atur alarm di waktu Seoul
Alarm ini berjalan di browser Anda sendiri pada jam Anda. Jika Anda berkoordinasi dengan seseorang di Seoul, gunakan tabel perbedaan di atas untuk menemukan waktu yang sesuai di tempat Anda.